cvm — Cloud Virtual Machine
cvm · type
HostResource
9 fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| CpuTotal | integer | Total number of CPU cores in the CDH instance |
| CpuAvailable | integer | Number of available CPU cores in the CDH instance |
| MemTotal | number | Total memory size of the CDH instance (unit: GiB) |
| MemAvailable | number | Available memory size of the CDH instance (unit: GiB) |
| DiskTotal | integer | Total disk size of the CDH instance (unit: GiB) |
| DiskAvailable | integer | Available disk size of the CDH instance (unit: GiB) |
| DiskType | string | Disk type of the CDH instance |
| GpuTotal | integer | Total number of GPU cards in the CDH instance |
| GpuAvailable | integer | Number of available GPU cards in the CDH instance |
